METAL MESLEKLERİ FİYAT LİSTESİ |
|||
SIRA NO | MESLEK | AÇIKLAMALAR | FİYAT |
1 | ÇELİK KAYNAKÇISI-3 | 3.050 ₺ | |
-B1 / Elektrotla Ark Kaynağı (111) | |||
-B6 / Metal / Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | Gazaltı Kaynağı | ||
-B7 / Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel-Metal-Ark Kaynağı (136) | Özlü Telle Gazaltı Kaynağı | ||
-B9 / Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | Argon Kaynağı | ||
SINAVLI YENİLEME | 2.250 ₺ | ||
İLAVE BİRİM | 2.250 ₺ | ||
2 | ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI-3 | 5.050 ₺ | |
3 | METAL KESİMCİ-3 | 3.100 ₺ | |
-B1 / Giyotin Makasla Kesim | |||
-B2 / Oksi – Gaz ile Kesim | |||
-B3 / Şerit Testere ile Kesim | |||
-B4 / Daire Testere ile Kesim | |||
-B6 / Lazer Kesim | |||
-B7 / Plazma Kesim | |||
4 | METAL KESİM OPERATÖRÜ-4 | 3.400 ₺ | |
-B1 / Sac Kesme – Dilimleme | |||
-B3 / Plazma Kesim | 3.400₺ | ||
5 | METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ-3 | 3.100 ₺ | |
-B2 / Pres | |||
6 | METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ-4 | 3.400 ₺ | |
-B1 / Abkant Pres | |||
-B2 / Açık Profil Çekme(Rollform) | |||
-B4 / Punch Pres | |||
7 | ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI-3 | 4.000 ₺ | |
-B1 / Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı – Alüminyum(131) | MIG Kaynağı | ||
-B2 / Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı – Alüminyum(141) | TIG Kaynağı (Argon) | ||
8 | KAYNAK OPERATÖRÜ-4 | 3.750 ₺ | |
-B2 / Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (131) | MIG Kaynağı | ||
-B3 / Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (135) | MAG Kaynağı | ||
-B4 / Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel-Metal-Ark Kaynağı (136) | |||
-B7 / Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) | |||
9 | DİRENÇ KAYNAK AYARCISI-4 | 4.000 ₺ | |
-B1 / Direnç Nokta Kaynağı (21) | Punta Kaynağı | ||
-B2 / Dikiş Direnç Kaynağı (22) | Dikiş Kaynağı | ||
-B3 / Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23) | |||
NOT: Adaylar bu mesleklerden başarılı olduğu takdirde 750 ₺ MYK belge basım ücreti ödemelidir. |