CAM MESLEKLERİ FİYAT LİSTESİ |
|||
SIRA NO | MESLEK | FİYAT | |
1 | ENDÜSTRİYEL CAM ISIL İŞLEM ELEMANI | 1.025 ₺ | |
-B1 / Düz Cam Isıl İşlem Uygulamaları | |||
-B2 / Bombeli Cam Isıl İşlem Uygulamaları | |||
2 | ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI -B1 / Cam Kenar İşleme Uygulamaları -B2 / CNC ile Cam İşleme Uygulamaları |
1.900 ₺ | |
-B3 / Asit ile Cam İşleme Uygulamaları -B4 / Kum ile Cam İşleme Uygulamaları |
1.650 ₺ | ||
-B5 / Cam Boyama Uygulamaları | 1.850 ₺ | ||
3 | ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI | 960 ₺ | |
-B1 / Düz Cam Kesim Uygulamaları | |||
-B2 / Lamine Cam Kesim Uygulamaları |