MAKİNE MESLEKLERİ FİYAT LİSTESİ |
||
SIRA NO | MESLEK | FİYAT |
1 | MAKİNE BAKIMCI-3 | 1300 ₺ |
-B1 / Önleyici Bakım | ||
-B2 / Düzeltici Bakım | ||
2 | MAKİNE BAKIMCI-4 | 1400 ₺ |
-B1 / Önleyici Bakım | ||
-B2 / Düzeltici Bakım | ||
3 | MAKİNE BAKIMCI-5 | 1500 ₺ |
-A2 / Makine Kurulumu | ||
-B1 / Önleyici Bakım | ||
-B2 / Düzeltici Bakım | ||
-B3 / Kestirimci Bakım | ||
4 | MAKİNE MONTAJCISI-3 | 1150 ₺ |
5 | KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ-3 | 650 ₺ |
-Tek Köprülü-Çift Köprülü Vinç, Tavan Vinç, Portal Vinç, Pergel Vinç kullananların belge alması zorunludur. | ||
6 | NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ-3 | 780 ₺ |
-B1 / Tornalama İşlemleri | ||
-B2 / Frezeleme İşlemleri | ||
7 | NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ-4 | 780 ₺ |
-B1 / Tornalama İşlemleri | ||
-B2 / Frezeleme İşlemleri | ||
8 | TEL MAKİNELERİ OPERATÖRÜ-4 | 1.200 ₺ |
-B1 / Tel Çekme İşlemleri | ||
-B2 / Tel Örme İşlemleri | ||
9 | TORNACI-3 | 780 ₺ |
-A2 / Tornalama Öncesi Hazırlık İşlemleri | ||
-A3 / Tornalama İşlemi ve Bakım | ||
10 | FREZECİ-3 | 820 ₺ |
-A2 / Kalite Yönetimi ve Çalışma Donanımı | ||
-A3 / Frezecilik Teknolojisi | ||
-A4 / Frezeleme İşlemleri | ||
-A5 / Bölme ve Dişli Açma İşlemleri |