CAM MESLEKLERİ FİYAT LİSTESİ |
|||
| SIRA NO | MESLEK | FİYAT | |
| 1 | ENDÜSTRİYEL CAM ISIL İŞLEM ELEMANI -4 | 4.700 ₺ (Tek Birim Fiyatıdır.) |
|
| -B1 / Düz Cam Isıl İşlem Uygulamaları | |||
| -B2 / Bombeli Cam Isıl İşlem Uygulamaları | |||
| 2 | ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI -4 -B1 / Cam Kenar İşleme Uygulamaları -B2 / CNC ile Cam İşleme Uygulamaları |
5.800 ₺ | |
| -B3 / Asit ile Cam İşleme Uygulamaları -B4 / Kum ile Cam İşleme Uygulamaları |
5.800 ₺ | ||
| -B5 / Cam Boyama Uygulamaları | 5.800 ₺ | ||
| 3 | ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI -4 | 4.000 ₺ (Tek Birim Fiyatıdır.) |
|
| -B1 / Düz Cam Kesim Uygulamaları | |||
| -B2 / Lamine Cam Kesim Uygulamaları | |||
NOT: Adaylar bu mesleklerden başarılı olduğu takdirde 750 ₺ MYK belge basım ücreti ödemelidir. |
|||







